| 取得日 | 取得枚数 (SOL) | 取得単価 (円) | 取得価額 (円) |
|---|---|---|---|
| --- | ---- | ---- | ------ |
| 2026年7月7日 | 7,519 | 13,275 | 99,816,953 |
| SOL価格 | 保有SOL評価額 | 年間インカム収益 |
|---|---|---|
| --- | ---- | ---- |
| 13,100円 (現在価格) | 約7.7億円 | 約4,600〜5,400万円 |
| 20,000円 (2026年1月) | 約11.7億円 | 約7,000〜8,200万円 |
| 30,000円 (2025年10月) | 約17.5億円 | 約10,500〜12,300万円 |
| 40,000円 (2025年1月) | 約23.4億円 | 約14,000〜16,400万円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。