| 区分 | 前売券 | 当日券 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 大人 | 2,500円 | 2,700円 |
| 子ども(4歳以上中学生以下) | 1,000円 | 1,200円 |
| 学生(高校生以上) | 1,700円 | 1,900円 |
| シニア(65歳以上) | 2,300円 | 2,500円 |
| 障がい者 | どちらも 1,300円 | どちらも 1,300円 |
| 3歳以下 | 無料 | 無料 |



















【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。