| 項目 | 内容 |
|---|---|
| --- | --------- |
| 販売名 | フォーカス® デイリーズ® |
| USAN | nelfilcon A |
| 構成ポリマー | 改良ポリビニルアルコール |
| 酸素透過係数(Dk値) | 26 x 10⁻¹¹(cm²/sec)・(mL O₂/mL×mmHg) |
| 酸素透過率(Dk/t値) | 26 x 10⁻⁹ (cm/sec)・(mL O₂/mL×mmHg) |
| 含水率 | 69% |
| ベースカーブ | 8.8mm |
| 直径 | 14.4mm |
| 中心厚 | 0.10mm(-3.00D) |
| 球面度数 | +4.00D~-8.00D |
| 円柱度数(cly) | -0.75D、-1.25D、-1.75D |
| 円柱軸(°) | 180°、90°、20°、160° |
| デザイン | デュアルシンゾーンデザイン/後面トーリックデザイン |
| 製造方法 | モールド製法(ライトストリーム® レンズ テクノロジー) |
| 承認番号 | 21000BZY00068000 |
| 包装 | 1箱30枚入り |
| レンズカラー | ライトブルー |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。