| 項目 | 内容 |
|---|---|
| -- | -- |
| 対象事業 | NEDO懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE 2026」テーマ2 |
| 課題名称 | データセントリックVLAモデル開発コンペ |
| 主催 | FastLabel株式会社 |
| 参加対象 | スクリーニングを通過した学生(高専生・大学生・大学院生など) |
| 実施時期 | 2027年1月〜2月の約2.5週間(予定) |
| 実施場所 | FastLabelオフィス(東京都内)およびオンライン |
| 課題内容 | VLAモデルのデータ改善・学習・実機評価 |
| 提出物 | ソースコード、モデル、データセット、レポート |
| 審査方法 | 実機評価およびレポート評価 |
| スケジュール | 1〜14日目:データ分析・モデル提出・レポート作成、15〜16日目:実機評価・レポート評価、17日目:発表・質疑応答・表彰 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。