| タイプ | 価格(税込) | サイズ(cm) | カラー | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | ----- | ----- | --------- |
| 1人掛け PU | 27,500円 | 幅64×高さ70×奥行72 | DBR/LBR | 4953980717306/4953980717313 |
| 1人掛け ファブリック | 27,500円 | 幅64×高さ70×奥行72 | GY/BR | 4953980717320/4953980717337 |
| 2人掛け PU | 33,000円 | 幅128×高さ70×奥行72 | DBR/LBR | 4953980737618/4953980737625 |
| 2人掛け ファブリック | 33,000円 | 幅128×高さ70×奥行72 | GY/BR | 4953980737632/4953980737649 |
| 3人掛け PU | 52,250円 | 幅166×高さ70×奥行72 | DBR/LBR | 4953980717344/4953980717351 |
| 3人掛け ファブリック | 52,250円 | 幅166×高さ70×奥行72 | GY/BR | 4953980717368/4953980717375 |















【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。