| 順位 | カテゴリー | 製品名 | 企業名 | ITreview Score |
|---|---|---|---|---|
| -- | ---- | ---- | ------ | ---- |
| 1 | ビジネスチャット | Slack | 株式会社セールスフォース・ジャパン | 81.7 |
| 2 | Web会議システム | Zoom Meetings | ZVC JAPAN 株式会社 | 76.8 |
| 3 | コラボレーションツール | Notion | Notion Labs, Inc | 75.0 |
| 4 | Web会議システム | Microsoft Teams | 日本マイクロソフト株式会社 | 75.0 |
| 5 | プロジェクト管理ツール | Backlog | 株式会社ヌーラボ | 74.2 |
| 6 | SEOツール | SEARCH WRITE | 株式会社 PLAN-B | 73.7 |
| 7 | IT資産管理ツール | SKYSEA Client View | Sky株式会社 | 73.6 |
| 8 | 勤怠管理システム | キンコン | 株式会社ソウルウェア | 73.4 |
| 9 | ビジネスチャット | Chatwork | 株式会社kubell | 71.0 |
| 10 | SEOツール | GMO順位チェッカー | GMOインターネット株式会社 | 67.5 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。