| モデル名 | 生成速度 | 実務タスク | 高難度推論 |
|---|---|---|---|
| ----- | --- | -- | ---- |
| Gemini 3.5 Flash | 76.2% | 1656 | 40.2% |
| Gemini 3.1 Pro | 70.3% | 1314 | 44.4% |
| Claude Sonnet 4.6 | - | 1676 | 33.2% |
| GPT-5.5 | 78.2% | 1769 | 41.4% |
| Terminal-Bench 2.1 | 76.2% | 1656 | 40.2% |
サードペディア百科事典: 東京都 港区 SUPERNOVA Stella AI Gemini 3.5 Flash
Wiki3: 東京都 港区 SUPERNOVA Stella AI Gemini 3.5 Flash
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。