| 順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
|---|---|---|
| -- | --------- | ------ |
| 1 | ホンダ・X-ADV | 139.5 Pt |
| 2 | ホンダ・CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 100.6 Pt |
| 3 | ホンダ・NC750X DCT | 100.0 Pt |
| 4 | ホンダ・CB1000F | 95.2 Pt |
| 5 | ヤマハ・MT-09 SP ABS | 94.6 Pt |
| 6 | ホンダ・ADV160 | 93.8 Pt |
| 7 | ホンダ・CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 89.4 Pt |
| 8 | ホンダ・CRF250L | 86.8 Pt |
| 9 | ホンダ・Gold Wing Tour | 86.6 Pt |
| 10 | ヤマハ・TRACER9GT | 85.3 Pt |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。