順位 | 企業名 | 従業員数 | 業種 |
---|---|---|---|
- | ---- | - | --- |
1 | 株式会社陽光 | 52 | |
2 | 株式会社留萌ストア | 43 | 小売業 |
3 | 株式会社向井建設 | 34 | 建設業 |
4 | ヤマモト巧建株式会社 | 24 | 建設業 |
5 | 新星マリン漁業協同組合 | 21 | 水産業 |
6 | 株式会社西村組 | 20 | 建設業 |
7 | 株式会社細川 | 18 | |
8 | 川森水産株式会社 | 16 | 水産業 |
9 | 有限会社山田漁業部 | 15 | 水産業 |
10 | 特殊土木工業株式会社 | 15 | 建設業 |
11 | 小平自動車運輸株式会社 | 15 | 運輸業 |
12 | 株式会社ヤマヒラ水産 | 14 | 水産業 |
13 | 株式会社カネミツ山田水産 | 14 | 水産業 |
14 | 株式会社岸良海産興業 | 13 | 水産業 |
15 | 株式会社カネタイチ山田漁業 | 13 | 水産業 |
16 | 有限会社酒谷漁業部 | 13 | 水産業 |
17 | 株式会社小平車輌整備工場 | 12 | 自動車整備業 |
18 | 有限会社小平清掃公社 | 12 | 清掃業 |
19 | 有限会社黒澤漁業部 | 11 | 水産業 |
20 | 有限会社林漁業部 | 11 | 水産業 |
21 | 株式会社福嶋組 | 11 | 建設業 |
22 | 株式会社ニシムラ | 11 | |
23 | 株式会社マルヤマ山田漁業部 | 10 | 水産業 |
24 | 有限会社細畑漁業部 | 10 | 水産業 |
25 | 古枝水産株式会社 | 10 | 水産業 |
26 | 有限会社倉田漁業 | 10 | 水産業 |
27 | 株式会社伊藤漁業 | 10 | 水産業 |
28 | 株式会社新名建設 | 9 | 建設業 |
29 | 株式会社凌雲丸 | 6 | |
30 | 株式会社神田電機 | 6 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。