| 製品名 | 部門名 | 称号 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 弥生会計 | 会計ソフト部門 | Leader(26期連続) |
| 弥生販売 | 販売管理システム部門 | Leader(初受賞) |
| やよいの青色申告 | 青色申告ソフト部門 | High Performer(初受賞) |
| やよいの青色申告 オンライン | 青色申告ソフト部門 | High Performer(2期連続) |
| やよいの見積・納品・請求書 | 請求書・見積書作成ソフト部門 | High Performer(初受賞) |
| Misoca | 請求書・見積書作成ソフト部門 | Leader(27期連続) |
| 弥生給与 Next | 給与計算ソフト部門 | Leader(6期連続) |
| 弥生会計 Next | 会計ソフト部門 | Leader(3期連続) |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。