| 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 運航曜日 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | --- | --- | --- | --- |
| AC 932 | モントリオール (YUL) | カターニア (CTA) | 19:35 | 10:15 +1 | 火、木、土 | 2026年6月4日〜10月22日 |
| AC 933 | カターニア (CTA) | モントリオール (YUL) | 11:50 | 15:20 | 水・金・日 | 2026年6月5日〜10月23日 |
| AC 924 | モントリオール (YUL) | マヨルカ (PMI) | 18:45 | 08:25 +1 | 月・水・金・日 | 2026年6月17日〜10月23日 |
| AC 942 | トロント (YYZ) | ブダペスト (BUD) | 21:55 | 11:25 +1 | 火・金・土・日 | 2026年6月5日〜10月23日 |
| AC 27 | トロント (YYZ) | 上海 (PVG) | 12:45 | 16:20 +1 | 月・水・金・日 | 2026年6月3日〜 |
| AC 65 | バンクーバー (YVR) | バンコク (BKK) | 23:20 | 05:15 +2 | 月・水・土 | (通年運航) |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。