| 製品名 | 容量 | 最大読込速度 | 最大書込速度 | 持続書込速度 | NAND | 型番 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type A | 512GB | 1,750MB/s | 1,650MB/s | 800MB/s | TLC | SE-CFA512G25S1G | 4573574595440 |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type A | 1TB | 1,800MB/s | 1,750MB/s | 1,700MB/s | TLC | SE-CFA001T25S1G | 4573574595457 |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type A | 2TB | 1,800MB/s | 1,750MB/s | 1,700MB/s | TLC | SE-CFA002T25S1G | 4573574595464 |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type B | 512GB | 3,700MB/s | 3,000MB/s | 1,000MB/s | TLC | SE-CFB512G25S1G | 4573574590025 |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type B | 1TB | 3,700MB/s | 3,100MB/s | 2,000MB/s | TLC | SE-CFB001T25S1G | 4573574590032 |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type B | 2TB | 3,700MB/s | 3,400MB/s | 3,000MB/s | TLC | SE-CFB002T25S1G | 4573574590049 |
| SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress4.0 Type B | 4TB | 3,700MB/s | 3,400MB/s | 3,000MB/s | TLC | SE-CFB004T25S1G | 4573574590056 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。