| ファンド名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 今年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- |
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | 0.23% | 8.91% | 9.04% | 17.79% | 49.90% | 8.07% | 71.39% |
| グローバル債券ファンド | 0.11% | -0.60% | -0.38% | 1.12% | 2.39% | -0.46% | -18.77% |
| DCS慎重 | 0.53% | 1.51% | 2.61% | 6.44% | 12.79% | 2.41% | -2.85% |
| DCSバランス | 0.96% | 2.89% | 4.54% | 12.15% | 28.16% | 3.95% | 25.47% |
| DCSアグレッシブ | 1.32% | 4.08% | 6.13% | 15.80% | 36.34% | 5.38% | 39.77% |
| 新興国市場ファンド | 1.60% | 17.97% | 31.36% | 56.94% | 90.75% | 29.34% | 54.76% |
| 新技術ファンド | 6.53% | 30.46% | 28.61% | 54.63% | 127.09% | 30.56% | 216.73% |
| グローバル・グロース・ファンド | 2.23% | 8.15% | 8.09% | 15.59% | 47.70% | 6.69% | 71.02% |
| キャッシュファンド | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.62% | 3.46% | 0.11% | 5.36% |
| オポチュニティーズ・プラス | 0.59% | 6.81% | 4.06% | 10.70% | 32.35% | 4.38% | 3.73% |
| G10マクロ金利ファンド | -0.34% | -0.36% | -2.19% | -1.66% | 1.48% | -1.83% | 1.03% |
| マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド | 1.11% | 1.32% | 1.85% | 1.19% | -6.69% | 2.52% | -6.60% |
| S&P500トラッカーファンド | 1.18% | 10.15% | 8.04% | 22.30% | 66.76% | 7.52% | 78.28% |
| 北米オポチュニティーズ・ファンド | 3.46% | 12.49% | 7.10% | 9.53% | - | 6.58% | 24.08% |
| ビットコイントラッカーファンド | -24.89% | -12.37% | -34.64% | - | - | -31.97% | -46.81% |
| ナスダックトラッカーファンド | 1.73% | 18.35% | 13.44% | - | - | 14.57% | 22.37% |
| ニフティ・フィフティ・トラッカー・ファンド | -4.49% | -7.66% | -14.84% | - | - | -15.96% | -16.28% |
| フィジカル・ゴールド・トラッカー・ファンド | -7.96% | -15.73% | 0.52% | - | - | -1.67% | 3.48% |
| マネージドファンド | -1.72% | -4.19% | - | - | - | - | -6.08% |

サードペディア百科事典: DOMINION United BM Wealth Limited パフォーマンスレポート
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。