| 順位 | 取引所 | 割合 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 1位 | bitFlyer | 30.8% |
| 2位 | GMOコイン | 26.9% |
| 2位 | Coincheck | 26.9% |
| 4位 | 楽天ウォレット | 15.4% |
| 5位 | その他海外取引所 | 7.7% |
| 年収帯 | 海外取引所利用率 |
|---|---|
| --- | --- |
| 200万円未満 | 17.2% |
| 200〜400万円未満 | 25.6% |
| 400〜600万円未満 | 28.6% |
| 600〜800万円未満 | 31.5% |
| 800〜1,000万円未満 | 33.3% |
| 1,000万円以上 | 17.3% |
| 性別 | 取引所 | 割合 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 男性 | bitFlyer | 30.6% |
| 男性 | Coincheck | 30.6% |
| 女性 | 楽天ウォレット | 31.2% |
| 女性 | bitFlyer | 31.2% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。