| エリア | プラン概要 |
|---|---|
| -- | --------------------- |
| 韓国 | データ容量無制限/有効期間 3日間 2,040円、5日間 3,049円、10日間 4,250円(税込) |
| 台湾 | データ容量1GB/3日間 318円、3GB/3日間 877円、5GB/5日間 1,210円など |
| タイ | データ容量50GB/10日間(電話番号付き) 1,610円(税込) |
| ベトナム | データ容量無制限/3日間(電話番号付き) 1,461円など |
| オーストラリア | データ容量1GB/5日間 573円、10GB/10日間 4,871円など |
| アメリカ | データ容量1GB/5日間 509円、50GB/30日間 6,169円など |
| ヨーロッパ周遊 | データ容量6GB/15日間 2,586円、10GB/15日間 3,574円など |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。