| 比較項目 | ワイヤー法 | フェノール法 | 爪母切除術 |
|---|---|---|---|
| -- | --- | ---- | ---- |
| 適応 | 軽度〜中等度の巻き爪 | 繰り返す陥入爪・爪囲炎 | 重度・難治性陥入爪 |
| 麻酔 | 不要〜局所麻酔 | 局所麻酔 | 局所麻酔 |
| 治療時間 | 約15〜30分 | 約20〜30分 | 約30〜45分 |
| ダウンタイム | ほぼなし | 1〜2週間 | 2〜3週間 |
| 再発率 | 10〜20% | 5〜10% | 3〜5% |
| 保険適用 | 自由診療が多い | 保険適用 | 保険適用 |
| 費用目安 | 1〜2万円/回 | 5,000〜8,000円 (3割負担) | 5,000〜8,000円 (3割負担) |
| 爪の見た目 | 維持される | やや狭くなる | 明らかに狭くなる |
| 通院回数 | 3〜6回 | 2〜3回 | 3〜5回 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。