| 製品名 | SCM-2M1 | SCM-8M1 | SCM-ToF1 | SCM-RGBD1 |
|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ------ |
| センサ | AR0234 | IMX715 | IMX570 | IMX570 + AR0234CS |
| 有効画素数 | 1920×1202 | 3864×2192 | 640×480 | IMX570 + 1920×1202 |
| 画素サイズ | 3.0µm | 1.45µm | 5.0µm | 5.0µm / 3.0µm |
| 映像出力画素サイズ | 1920×1080 | 3840×2160 | 640×480 | 640×480 |
| フレームレート | 30fps | 15fps | - | - |
| I/F | MicroUSB3.0, HDMI, 1000BASE-T Ethernet | MicroUSB3.0, HDMI, 1000BASE-T Ethernet | MicroUSB3.0, HDMI, 1000BASE-T Ethernet | MicroUSB3.0, HDMI, 1000BASE-T Ethernet |
| 電源電圧 | DC+12V±10% | DC+12V±10% | DC+12V±10% | DC+12V±10% |
| プロセッサ | i.MX 8M Plus | i.MX 8M Plus | i.MX 8M Plus | i.MX 8M Plus |
| メインメモリ | LPDDR4 4GB | LPDDR4 4GB | LPDDR4 4GB | LPDDR4 4GB |
| ストレージ | eMMC 8GB, microSD | eMMC 8GB, microSD | eMMC 8GB, microSD | eMMC 8GB, microSD |
| 測距仕様 | ― | ― | 0.4~6m, Accuracy2%以下(1m時) | 0.4~6m, Accuracy2%以下(1m時) |
| 外形寸法 | 65x48x44~62.5mm | 65x48x45.8~64.4mm | 83.5x48x45.8~64.4mm | 83.5x48x45.8~64.4mm |
| 重量 | 80g以下 | 90g以下 | 110g以下 | 110g以下 |
| レンズマウント | M12 | M12 | M12 | M12 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。