| 施設種別 | 看取り対応割合 |
|---|---|
| ------ | ---- |
| 介護付き有料老人ホーム | 68.0% |
| 住宅型有料老人ホーム | 47.2% |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 34.7% |
| 高齢者住宅 | 24.1% |
| グループホーム | 21.7% |
| ケアハウス | 3.7% |
| 特別養護老人ホーム | 3.5% |
| 介護老人保健施設 | 1.8% |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。