| 項目 | 内容 |
|---|---|
| - | - |
| 募集総額 | 2億460万円 |
| 目標利回り | 4% (税引前) |
| 最低申込金額 | 1万円以上 |
| 追加申込単位 | 1万円 |
| 最低成立金額 | 1,000万円以上 |
| 募集期間 | 2025年9月12日(金)12時 ~ 2025年9月19日(金)14時 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。