| 順位 | GPU名 | 閲覧シェア率 |
|---|---|---|
| - | ----- | --- |
| 1位 | RTX 5070 Ti | 23.8% |
| 2位 | RTX 5070 | 18.0% |
| 3位 | RTX 5060 Ti(16GB) | 12.8% |
| 4位 | RTX 5060 | 7.1% |
| 5位 | RX 9070 XT | 6.6% |
| 順位 | CPU名 | 閲覧シェア率 |
|---|---|---|
| - | ---- | --- |
| 1位 | Ryzen 7 5700X | 17.3% |
| 2位 | Ryzen 7 9800X3D | 16.3% |
| 3位 | Ryzen 7 7800X3D | 12.0% |
| 4位 | Ryzen 7 9700X | 10.4% |
| 5位 | Ryzen 7 7700 | 7.3% |
| 順位 | 構成(GPU×CPU) | 閲覧シェア率 |
|---|---|---|
| - | ------- | ----- |
| 1位 | RTX 5070 Ti × Ryzen 7 9800X3D | 7.6% |
| 2位 | RTX 5070 Ti × Core Ultra 7 265KF | 4.8% |
| 3位 | RTX 5060 × Ryzen 7 5700X | 4.5% |
| 4位 | RTX 5070 × Ryzen 7 7800X3D | 4.2% |
| 5位 | RTX 5070 × Ryzen 7 9700X | 3.2% |
| 予算 | 閲覧シェア率 |
|---|---|
| -- | ----- |
| 20万円台 | 38.1% |
| 30万円台 | 27.3% |
| 10万円台 | 19.8% |
| 40万円台 | 8.8% |
| 50万円以上 | 5.1% |
| 10万円以下 | 0.8% |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。