| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| -- | -- |
| MPPT回路数 | 2回路 |
| 最大入力電流 | 14A/回路 |
| MPPT追従範囲 | 70-450V |
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 電池容量 | 5.8kWhおよび11.5kWh |
| 防水防塵レベル | IP65 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。