| 会場名 | 受付人数 | 採血人数 | 骨髄バンクドナー登録者数 |
|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | -------- |
| 阪急高槻駅西側エミル前 | 53名 | 42名 | 6名 |
| 阪急岡町駅前 | 56名 | 48名 | 13名 |
| JR・京阪京橋駅広場 | 90名 | 74名 | 10名 |
| 梅田HEP FIVE前 | 71名 | 58名 | 0名 |
| 近鉄布施駅前 | 63名 | 54名 | 4名 |
| イオンモール堺北花田 | 74名 | 66名 | 5名 |
| 岸和田カンカンベイ サイドモール | 37名 | 35名 | 2名 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。