| 通貨ペア | スプレッド(予定) | 最低取引単位 |
|---|---|---|
| :-- | :---- | :------ |
| ハンガリーフォリント/円 | 0.6銭 | 1,000通貨 |
| チェココルナ/円 | 0.2銭 | 1,000通貨 |
| ポーランドズロチ/円 | 2.8銭 | 1,000通貨 |
| スウェーデンクローナ/円 | 1.9銭 | 1,000通貨 |
| カナダドル/スイスフラン | 2.0pips | 1,000通貨 |
| オーストラリアドル/カナダドル | 2.5pips | 1,000通貨 |
| ニュージーランドドル/カナダドル | 2.5pips | 1,000通貨 |
| ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 4.7pips | 1,000通貨 |
| 人民元/香港ドル | 4.7pips | 1,000通貨 |
| 米ドル/香港ドル | 2.8pips | 1,000通貨 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。