| 役職 | 2024年度年収 | 2023年度年収(参考) |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 事業部長 | 2,200万円~2,300万円 | 1,900万円~1,950万円 |
| 部長 | 1,800万円~2,000万円 | 1,600万円~1,700万円 |
| 次長 | 1,350万円~1,500万円 | 1,200万円~1,300万円 |
| 課長 | 1,200万円~1,300万円 | 1,000万円~1,100万円 |
| 係長 | 800万円~900万円 | 710万円~760万円 |
| チーフ | 730万円~800万円 | 640万円~710万円 |
| サブチーフ | 650万円~720万円 | 570万円~630万円 |
| リーダー | 560万円~630万円 | 510万円~560万円 |
| 一般 | 480万円~540万円 | 430万円~530万円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。