| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | -- | --- |
| ポイント還元率が高い | 227 | 43.4% |
| カード会社の信頼度 | 60 | 11.5% |
| ポイントの使い道が豊富 | 49 | 9.4% |
| お得な特典がある | 42 | 8.0% |
| 国際ブランド | 26 | 5.0% |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。