| 品名 | 毛材質 | 形状 | 全長(mm) | 毛丈(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | --- | ---- |
| パウダー | 細光峰 | 丸平 | 165 | 50 |
| チーク | 細光峰 | 丸 | 148 | 33 |
| アイシャドー | 灰リス | 丸平 | 133 | 18 |
| シャドーライナー | 馬 | 丸平 | 119 | 4 |
| アイブロー | ウォーターバジャー | ナナメ | 121.5 | 6.5/4.5 |
| 品名 | 毛材質 | 形状 | 全長(mm) | 毛丈(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | --- | ---- |
| パウダー/チーク | 細光峰 | ナナメ | 155 | 40 |
| アイシャドー | 粗光峰 | 丸平 | 132 | 17 |
| アイシャドー | 粗光峰 | ロウソク | 127 | 12 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。