| 通貨ペア | 従来のスプレッド | 新スプレッド |
|---|---|---|
| -- | --- | ---- |
| ドル/円 | 1.6 | 0.9 |
| ユーロ/円 | 3.0 | 1.8 |
| ポンド/円 | 6.4 | 3.5 |
| 豪ドル/円 | 6.1 | 3.3 |
| ユーロ/ドル | 2.4 | 1.4 |
| ポンド/ドル | 4.6 | 3.1 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。