| 順位 | GPU | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | -- | ----- |
| 1位 | RTX 5070 | 22.1% | 26.0% | -3.9pt |
| 2位 | RTX 5070 Ti | 17.9% | 16.4% | +1.5pt |
| 3位 | RX 9070 XT | 14.7% | 12.2% | +2.5pt |
| 4位 | RX 9060 XT (16GB) | 10.5% | 11.2% | -0.7pt |
| 5位 | RTX 5080 | 8.8% | 7.3% | +1.5pt |
| 順位 | CPU | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ----- | -- | -- | ----- |
| 1位 | Ryzen 7 9800X3D | 28.1% | 26.4% | +1.7pt |
| 2位 | Ryzen 7 5700X | 17.3% | 14.8% | +2.5pt |
| 3位 | Ryzen 7 7800X3D | 15.1% | 16.4% | -1.3pt |
| 4位 | Ryzen 7 9700X | 14.0% | 15.6% | -1.6pt |
| 5位 | Ryzen 7 7700 | 9.2% | 6.3% | +2.9pt |
| 順位 | 構成 | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|---|
| -- | --------- | -- | -- | ----- |
| 1位 | RTX 5070 Ti × Ryzen 7 9800X3D | 13.1% | 11.2% | +1.9pt |
| 2位 | RX 9070 XT × Ryzen 7 9800X3D | 10.2% | 8.2% | +2.0pt |
| 3位 | RTX 5080 × Ryzen 7 9800X3D | 9.0% | 4.4% | +4.6pt |
| 4位 | RTX 5070 × Ryzen 7 9700X | 8.6% | 7.9% | +0.7pt |
| 5位 | RTX 5070 × Ryzen 7 7800X3D | 6.0% | 6.6% | -0.6pt |
| 価格帯 | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ----- |
| 10万円台 | 9.4% | 12.8% | -3.4pt |
| 20万円台 | 38.6% | 42.5% | -3.9pt |
| 30万円台 | 32.5% | 30.2% | +2.3pt |
| 40万円台 | 11.2% | 9.2% | +2.0pt |
| 50万円以上 | 8.3% | 5.3% | +3.0pt |







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。