| 決済ブランド | 料率 |
|---|---|
| - | - |
| Visa / Mastercard / 銀聯 | 1.88%〜 |
| JCB / AMEX / DinersClub / DISCOVER | 2.50%〜 |
| PayPay | 2.95%〜 |
| 銀聯QR / WeChat Pay / AliPay | 2.20%〜 |
| 決済ブランド | 料率 |
|---|---|
| - | - |
| Visa / Mastercard / 銀聯 | 2.48%〜 |
| JCB / AMEX / DinersClub / DISCOVER | 3.15%〜 |
| PayPay | 2.95%〜 |
| 銀聯QR / WeChat Pay / AliPay | 2.20%〜 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。