| 上場日 | 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 2025/4/16 | 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF |
| 2025/6/24 | 379A | グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) |
| 2025/6/24 | 380A | グローバルX チャイナテック ETF |
| 2025/8/20 | 404A | グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF |
| 2025/9/26 | 424A | グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) |
| 2025/9/26 | 425A | グローバルX ゴールド ETF |
| 2025/11/26 | 465A | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF |
| 2025/11/26 | 466A | グローバルX 防衛テック ETF |
| 2025/11/26 | 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) |
| 2025/11/26 | 468A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF |
| 2026/1/29 | 502A | グローバルX 超短期円建て債券 ETF |
| 2026/2/26 | 512A | グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) |
| 2026/2/26 | 513A | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。