| 順位 | GPU | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ----- | - | - | - |
| 1位 | RTX 5070 | 24.5% | 24.6% | -0.1pt |
| 2位 | RTX 5070 Ti | 18.7% | 18.8% | -0.1pt |
| 3位 | RX 9070 XT | 10.3% | 9.7% | +0.6pt |
| 4位 | RTX 5080 | 8.4% | 8.3% | +0.1pt |
| 5位 | RX 9060 XT (16GB) | 8.1% | 7.6% | +0.5pt |
| 順位 | CPU | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ----- | - | - | - |
| 1位 | Ryzen 7 9800X3D | 27.7% | 22.7% | +5.0pt |
| 2位 | Ryzen 7 7800X3D | 15.0% | 14.8% | +0.2pt |
| 3位 | Ryzen 7 9700X | 10.5% | 10.6% | -0.1pt |
| 4位 | Ryzen 7 5700X | 10.5% | 12.1% | -1.6pt |
| 5位 | Ryzen 7 7700 | 6.7% | 9.8% | -3.1pt |
| 順位 | 構成 | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ------ | --- | - | - |
| 1位 | RTX 5070 Ti × Ryzen 7 9800X3D | 13.6% | 11.9% | +1.7pt |
| 2位 | RTX 5070 × Ryzen 7 7800X3D | 8.1% | 5.9% | +2.2pt |
| 3位 | RX 9070 XT × Ryzen 7 9800X3D | 7.1% | 4.5% | +2.6pt |
| 4位 | RTX 5080 (16GB) × Ryzen 7 9800X3D | 5.2% | 3.6% | +1.6pt |
| 5位 | RTX 5070 (12GB) × Ryzen 7 9700X | 3.9% | 3.1% | +0.8pt |
| 価格帯 | 当月シェア | 前月シェア | シェア差 |
|---|---|---|---|
| -- | - | - | - |
| 10万円台 | 13.6% | 13.9% | -0.3pt |
| 20万円台 | 35.7% | 35.7% | ±0.0pt |
| 30万円台 | 31.8% | 32.5% | -0.7pt |
| 40万円台 | 9.8% | 8.8% | +1.0pt |
| 50万円以上 | 9.1% | 11.5% | -2.4pt |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。