| 順位 | 都道府県 | 固定資産税 (円) |
|---|---|---|
| -- | --- | ---- |
| 1 | 東京都 | 175,065 |
| 2 | 北海道 | 163,390 |
| 3 | 埼玉県 | 159,206 |
| 4 | 神奈川県 | 158,433 |
| 5 | 静岡県 | 156,912 |
| ... | ... | ... |
| 順位 | 住居形式 | 回答数 |
|---|---|---|
| -- | ---- | -- |
| 1 | 持ち家(一軒家) | 3,152 |
| 2 | 賃貸 | 899 |
| 3 | 持ち家(集合住宅) | 422 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。