| ファンド名 | デイリー価格 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | USD 158.44 | -1.90% | 0.73% | 5.41% | 14.66% | 45.35% | 28.54% | 58.45% |
| グローバル債券ファンド | USD 81.95 | 0.43% | 0.25% | 0.94% | 1.22% | 3.70% | -20.46% | -18.05% |
| DCS敏感ファンド | USD 96.61 | 0.96% | 1.94% | 3.58% | 5.33% | 12.62% | -10.84% | 1.85% |
| 新興国市場ファンド | USD 138.42 | 4.24% | 18.53% | 30.07% | 48.14% | 77.70% | 21.24% | 38.43% |
| 新技術ファンド | USD 244.17 | -0.48% | 0.36% | 9.89% | 29.54% | 94.75% | 52.51% | 144.18% |

サードペディア百科事典: 投資信託 DOMINION United BM Wealth Limited
Wiki3: 投資信託 DOMINION United BM Wealth Limited
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。