| 検定種目 | 現行手数料(円) | 見直し後手数料(円) |
|---|---|---|
| ----- | ---- | -------- |
| 建設機械 | 1級 14,700 | 1級 19,700 |
| 2級 38,700 | 2級 57,300 | |
| 土木 | 1級 10,500 | 1級 12,000 |
| 2級 5,250 | 2級 6,000 | |
| 建築 | 1級 10,800 | 1級 12,300 |
| 2級 5,400 | 2級 6,150 | |
| 電気工事 | 1級 13,200 | 1級 15,800 |
| 2級 6,600 | 2級 7,900 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。