製品名 | クラウド管理 | RAM / FLASH | サポートVLAN数 | 消費電力(PoE除く) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | --- |
GS724TPP | ネットギアInsight対応 | 128MB / 32MB | 64 | 32.7 W |
---|---|---|---|---|
GS724TPPv3 | ネットギアInsight対応 | 512MB / 64MB | 256 | 21.6 W |
GS728TPv2 | ネットギアInsight対応 | 128MB / 32MB | 256 | 36.0 W |
GS728TPv3 | ネットギアInsight対応 | 512MB / 64MB | 256 | 24.0 W |
GS748Tv5 | - | 128MB / 32MB | 256 | 41.1 W |
GS748Tv6 | ネットギアInsight対応 | 512MB / 128MB | 256 | 41.1 W |
製品名 | 10M/100M/1G | 100M/1G SFP | PoE | 管理 | 寸法(W x D x H) | 重量 | 保証 | その他機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | --- |
GS724TPPv3 | 24 | 2(専用) | PoE+(最大380W) | Web GUI、SNMP、Insightクラウド管理 | 440x257x43.2mm | 3.15 kg | リミテッドライフタイム | VLAN,QoS,LAG,QoS,STP,プロテクトポート,802.1x認証 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS728TPv3 | 24 | 4(専用) | PoE+(最大190W) | Web GUI、SNMP、Insightクラウド管理 | 440x257x43.2mm | 4.11 kg | リミテッドライフタイム | VLAN,QoS,LAG,QoS,STP,プロテクトポート,802.1x認証 |
GS748Tv6 | 48 | 2(専用)+2(コンボ) | - | Web GUI、SNMP、Insightクラウド管理 | 440x257x43mm | 3.46 kg | リミテッドライフタイム | VLAN,QoS,LAG,QoS,STP,プロテクトポート,802.1x認証 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。