| 比較項目 | 穿刺(注射吸引) | 手術切除 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 治療時間 | 約5〜10分 | 約30〜60分 |
| 費用目安(3割負担) | 約1,000〜3,000円 | 約10,000〜30,000円 |
| 保険適用 | 適用 | 適用 |
| 再発率 | 約50% | 約5〜10% |
| ダウンタイム | 当日から通常生活可 | 1〜2週間(抜糸まで) |
| 傷跡 | 針穴のみ | 1〜3cm程度 |
| 麻酔 | 不要または局所麻酔 | 局所麻酔 |
| 通院回数 | 1〜2回 | 3〜4回 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。