| 順位 | 企業名 | 従業員数 |
|---|---|---|
| -- | --- | --- |
| 1 | 株式会社ハンズマン | 1,292人 |
| 2 | 一般社団法人藤元メディカルシステム | 1,121人 |
| 3 | シフトプラス株式会社 | 921人 |
| 4 | 株式会社ミヤチク | 904人 |
| 5 | 公益社団法人都城市北諸県郡医師会 | 666人 |
| 6 | 霧島酒造株式会社 | 631人 |
| 7 | 南日本酪農協同株式会社 | 513人 |
| 8 | えびの電子工業株式会社 | 473人 |
| 9 | 社会福祉法人スマイリング・パーク | 467人 |
| 10 | 株式会社イートスタイル | 461人 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。