銀行名 | 金利 | 手数料 | セキュリティ | 特徴 |
---|---|---|---|---|
----- | -- | - | ---- | -------- |
楽天銀行 | 0.1% | 有 | 高 | ポイント還元豊富 |
住信SBIネット銀行 | 0.15% | 無 | 高 | 幅広い金融商品 |
PayPay銀行 | 0.05% | 有 | 中 | キャッシュレス特化 |
SBI新生銀行 | 0.1% | 無 | 高 | 定期預金特化 |
ソニー銀行 | 0.1% | 有 | 高 | 手数料無料の魅力 |
イオン銀行 | 0.08% | 有 | 中 | 特典充実 |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.2% | 無 | 高 | 低コストと高金利 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。