| 項 目 | 旅客数量(千人) | 前年同月比(%) | 旅客人キロ(千人キロ) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | ----- | ---- |
| JR旅客会社 | 752,550 | 102.6 | 20,861,842 | 103.1 |
| 新幹線 | 31,738 | 105.6 | 7,445,642 | 104.8 |
| 民鉄(JR以外) | 1,263,941 | 102.7 | 12,816,018 | 102.4 |
| 合 計 | 2,016,491 | 102.7 | 33,677,860 | 102.8 |
| 項 目 | 貨物数量(トン) | 前年同月比(%) | 貨物トンキロ(千トンキロ) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | --- | -- | ------ | ---- |
| コンテナ | 1,794,680 | 98.4 | 1,400,626 | 97.1 |
| 車 扱 | 1,855,813 | 101.3 | 161,248 | 95.4 |
| 合 計 | 3,650,493 | 99.9 | 1,561,874 | 96.9 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。