| 順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
|---|---|---|
| -- | ---- | ----- |
| 1 | ホンダ・X-ADV | 127.0 Pt |
| 2 | ホンダ・CB1000F | 105.9 Pt |
| 3 | ホンダ・CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 92.7 Pt |
| 4 | ホンダ・NC750X DCT | 91.7 Pt |
| 5 | ホンダ・Gold Wing Tour | 91.5 Pt |
| 6 | ホンダ・スーパーカブ C125 | 90.9 Pt |
| 7 | ヤマハ・MT-09 SP ABS | 87.3 Pt |
| 8 | ホンダ・ADV160 | 87.1 Pt |
| 9 | ヤマハ・MT-09 Y-AMT | 83.0 Pt |
| 9 | ホンダ・PCX125 | 83.0 Pt |




サードペディア百科事典: 東京都 世田谷区 ホンダ・X-ADV バイク未来総研 ホンダ・CB1000F
Wiki3: 東京都 世田谷区 ホンダ・X-ADV バイク未来総研 ホンダ・CB1000F
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。