| ご利用限度額 | 一般のお客様(年利) | SBIイー・トレード証券口座保有登録済みのお客様(年利) |
|---|---|---|
| ---- | ----- | ---------- |
| 10万円以上~150万円未満 | 10.0% | 9.5% |
| 150万円以上~200万円未満 | 9.0% | 8.5% |
| 200万円以上~250万円未満 | 8.0% | 7.5% |
| 250万円以上~300万円未満 | 7.0% | 6.5% |
| 300万円以上~500万円以下 | 6.0% | 5.5% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。