| 支店 | 期間 | 寄贈日 | 寄贈先 | 寄贈品 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | |||
| 大阪 | 7/30~8/29 | 10/1 | ふーどばんくOSAKA | 食料品19,247品 |
| 和歌山 | 9/11~10/3 | 10/24 | フードバンク和歌山 | 食料品3,679品 |
| 京都 | 10/6~10/17 | 11/6 | 京都府社会福祉協議会 | 食料品1,027品、米69.5kg |
| 奈良 | 10/6~10/27 | 10/30 | 奈良市フードバンクセンター | 食料品45品 |
| 滋賀 | 10/1~10/10 | 10/15 | フードバンク滋賀 | 食料品114品、米48kg |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。