| モデル名 | カラー | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------- |
| RXP-X Senna 350 | レーシングイエロー&アマゾングリーン | 4,226,000円 |
| RXP-X 350 | ソーラーオレンジメタリックプレミアム | 3,610,000円 |
| RXT-X 350 | ソーラーオレンジメタリックプレミアム | 3,597,000円 |
| FISHPRO Trophy | シャークグレー&オレンジクラッシュ | 3,464,000円 |
| EXPLORER PRO 230 | アイスランドグレー | 3,201,000円 |
| GTX Limited 350 | ミネラルブルー、ホワイトパールプレミアム | 3,717,000円, 3,761,000円 |
| GTX 230 | ブルーアビス | 2,892,000円 |
| Wake Pro 230 | ティールブルー&マンタグリーン | 3,121,000円 |
| GTI SE 170 | ティールブルー&マンタグリーン | 2,331,000円 |
| Spark X Trixx 1UP | ブルーミスト&コーラルブラスト | 1,700,000円 |
| Spark X 3UP | ブルーミスト&ディープブラック | 1,812,000円 |















【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。