| 年月 | 開催数(回) | 受講者数(人) |
|---|---|---|
| -- | - | -- |
| 2024年10月 | 4 | 30 |
| 2024年11月 | 3 | 34 |
| 2024年12月 | 5 | 90 |
| 2025年1月 | 4 | 58 |
| 2025年2月 | 4 | 34 |
| 2025年3月 | 4 | 36 |
| 合計 | 24 | 282 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。