| 案件名 | 地積 | 売買契約日 | 取得日 | 接続検討回答 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | -- | -- | -- | ------ |
| 茨城県土浦市案件➀ | 1,834㎡ | 2024年6月30日 | 2024年7月30日 | 10月22日 |
| 福井県越前市案件 | 851㎡ | 2024年6月30日 | 2024年7月31日 | 回答待ち |
| 茨城県土浦市案件➁ | 643㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月26日 | 10月28日 |
| 福井県大野市案件 | 1,303㎡ | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 回答待ち |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 案件名 | 地積 | 売買契約日 | 取得日 | 接続検討回答 |
|---|---|---|---|---|
| ------ | -- | -- | --- | ------ |
| 福島県岩瀬郡案件 | 1,569㎡ | 2024年8月9日 | 2024年8月9日 | 12月11日 |
| 案件名 | 地積 | 売買契約日(予定) | 取得日(予定) | 接続検討回答(予定) |
|---|---|---|---|---|
| ------ | -- | ----- | --- | ------- |
| 奈良県大和高田案件 | 3,568㎡ | 2025年1月末日 | 2025年1月末日 | 9月5日 |
| 茨城県北茨城市案件 | 1,270㎡ | 2025年1月末日 | 2025年1月末日 | 12月17日 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。