| 栄養素 | 含有量 | 比較対象 |
|---|---|---|
| ---- | ---- | -- |
| βカロテン | 550μg | イチゴの30倍 |
| マグネシウム | 47mg | プルーンの6倍 |
| カルシウム | 164mg | ブロッコリーの4倍 |
| 植物繊維総量 | 2.0g | バナナの2倍 |
| ビタミンC | 5.3mg |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。