| 使用量(㎥) | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
|---|---|---|
| ---- | ---- | ------ |
| 0㎥~20㎥まで | 734.71 | 140.66 |
| 20㎥~80㎥まで | 1,022.20 | 126.28 |
| 80㎥~200㎥まで | 1,192.57 | 124.15 |
| 200㎥~500㎥まで | 1,831.45 | 120.96 |
| 500㎥~800㎥まで | 6,090.65 | 112.44 |
| 800㎥を超える場合 | 12,053.53 | 104.98 |
注記: 上記の料金には原料調整費は含まれていません。また、他の詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。