| 順位 | 機種名 | 取引比率 | 上半期(順位、平均価格) | 下半期(順位、平均価格) |
|---|---|---|---|---|
| -- | ------ | -- | ------ | -------- |
| 1 | iPhone SE(第2世代) | 9.0% | 1位、20,611 円 | 1位、19,417 円 |
| 2 | iPhone 8 | 4.7% | 2位、12,437 円 | 3位、11,733 円 |
| 3 | iPhone 12 | 4.6% | 3位、49,686 円 | 2位、43,101 円 |
| 4 | iPhone SE(第3世代) | 3.5% | 4位、49,890 円 | 4位、45,389 円 |
| 5 | iPhone 11 | 2.9% | 5位、35,222 円 | 6位、29,842 円 |
| 6 | iPhone 12 mini | 2.7% | 6位、39,707 円 | 5位、37,239 円 |
| 7 | iPhone 13 | 2.4% | 8位、76,853 円 | 7位、68,636 円 |
| 8 | iPhone 7 | 2.3% | 7位、9,122 円 | 8位、9,099 円 |
| 9 | iPhone XR | 1.7% | 9位、22,946 円 | 9位、21,335 円 |
| 10 | iPhone 6s | 1.4% | 11位、7,152 円 | 11位、6,314 円 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。