| 部門 | 距離 | スタート時間 |
|---|---|---|
| ------- | - | ---- |
| 親子競技の部(4歳児クラス) | 800m | 9:00 |
| 親子競技の部(5歳児クラス) | 800m | 9:10 |
| 小学1・2年生男子 | 1km | 9:30 |
| 小学1・2年生女子 | 1km | 9:40 |
| 小学3・4年生男女 | 2km | 9:50 |
| 小学5・6年生男女 | 2km | 10:10 |
| 一般男女 | 10km | 10:30 |
| 中学生男女 | 3km | 10:45 |
| 一般男女 | 5km | 11:10 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。