| 比較項目 | 内服薬 | 外用薬 |
|---|---|---|
| ---- | --- | --- |
| 完治率 | 70〜80% | 40〜50% |
| 治療期間 | 3〜6ヶ月 | 6〜12ヶ月以上 |
| 効果が出るまで | 1〜2ヶ月で改善傾向 | 3〜4ヶ月で改善傾向 |
| 適応 | 中等症〜重症例に推奨 | 軽症例に適応 |
| 副作用リスク | 肝機能障害に注意が必要 | 皮膚刺激程度 |
| 通院頻度 | 月1回(肝機能検査含む) | 月1回程度 |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。